arf40_cl#w64.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W64+
- Temperature Range
- 72.81 eV → 1.094 x 105 eV
ADF04
- Filename
- arf40_cl#w64.dat
- Full Path
- adf04/coparf#74/arf40_cl#w64.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+64(i) → W+64(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+64(i) + e → W+64(j) + e
22563 0S0.0 | 0.0 cm-1 |
22553514 0S5.5 | 70547300.0 cm-1 |
22553515 0S17.5 | 73834100.0 cm-1 |
22553516 0S29.5 | 76601300.0 cm-1 |
12563514 0S1.5 | 82128400.0 cm-1 |
12563515 0S5.5 | 85370300.0 cm-1 |
12563516 0S9.5 | 88132700.0 cm-1 |
22553517 0S5.5 | 97347900.0 cm-1 |
22553518 0S17.5 | 98697200.0 cm-1 |
22553519 0S29.5 | 99804800.0 cm-1 |
2255351a 0S41.5 | 100285000.0 cm-1 |
12563517 0S1.5 | 108884000.0 cm-1 |
2255351b 0S5.5 | 109304000.0 cm-1 |
2255351c 0S17.5 | 109982000.0 cm-1 |
12563518 0S5.5 | 110221000.0 cm-1 |
2255351d 0S29.5 | 110536000.0 cm-1 |
2255351e 0S41.5 | 110778000.0 cm-1 |
12563519 0S9.5 | 111326000.0 cm-1 |
2255351g 0S5.5 | 115647000.0 cm-1 |
2255351h 0S17.5 | 116034000.0 cm-1 |
2255351i 0S29.5 | 116350000.0 cm-1 |
2255351j 0S41.5 | 116489000.0 cm-1 |
2255351m 0S5.5 | 119409000.0 cm-1 |
2255351n 0S17.5 | 119651000.0 cm-1 |
2255351o 0S29.5 | 119848000.0 cm-1 |
2255351p 0S41.5 | 119934000.0 cm-1 |
11522563514 0S1.5 | 548622000.0 cm-1 |
11522563515 0S5.5 | 551868000.0 cm-1 |
11522563516 0S9.5 | 554790000.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane